岳阳市2012年度农村客运“油补”申报情况公示
农村客运燃料消耗量汇总表( 2012 )年度 |
||||||||||||||||||
填报单位: (盖章) | 岳阳市道路运输管理局 | 表号:油补总4表 | ||||||||||||||||
序号 | 地市 | 县(市、区) | 企业名称 | 车辆数量(辆) | 座位数(座) | 系数座位数(座) | 平均燃油单耗 | 全年行驶里程(公里) | 全年油耗总量(折算为吨) | |||||||||
升/百公里 | 立方米/百公里 | 公里 | 吨 | 升 | 立方米 | |||||||||||||
汽油 | 柴油 | 液化气 | 天然气 | 汽油 | 柴油 | 液化气 | 天然气 | 汽油 | 柴油 | 液化气 | 天然气 | |||||||
1 | 岳阳 | 市直 | 湖南龙骧岳阳神驰运输有限责任公司 | 55 | 1445 | 1368 | 18.7 | 3688426 | 586.67 | |||||||||
2 | 岳阳 | 市直 | 湖南岳阳屈原区农客个体运营 | 2 | 36 | 24 | 17.38 | 41400 | 6.12 | |||||||||
3 | 岳阳 | 市直 | 屈原客运公司 | 25 | 536 | 500 | 18.87 | 886191 | 142.2 | |||||||||
4 | 岳阳 | 市直 | 岳阳市顺昌运输公司 | 30 | 562 | 543 | 17.28 | 2444898 | 359.16 | |||||||||
5 | 岳阳 | 市直 | 岳阳市屈原管理区联合客运汽车运输有限责任公司 | 6 | 184 | 184 | 19.28 | 524360 | 85.96 | |||||||||
6 | 岳阳 | 云溪区 | 全县 | 165 | 3110 | 2568 | 18.23 | 10406592 | 1,613.59 | |||||||||
7 | 岳阳 | 云溪区 | 云溪区汽车运输总公司 | 165 | 3110 | 2568 | 18.23 | 10406592 | 1,613.59 | |||||||||
8 | 岳阳 | 君山区 | 全县 | 127 | 2169 | 2058 | 10.04 | 18.12 | 1441560 | 6283756 | 104.24 | 968.04 | ||||||
9 | 岳阳 | 君山区 | 岳阳市君山区浩辰客运车队 | 22 | 350 | 350 | 10.28 | 18.76 | 194160 | 1210000 | 14.37 | 193.04 | ||||||
10 | 岳阳 | 君山区 | 岳阳市君山区汽车运输公司 | 105 | 1819 | 1708 | 10 | 17.96 | 1247400 | 5073756 | 89.87 | 775.01 | ||||||
11 | 岳阳 | 岳阳县 | 全县 | 345 | 7536 | 6887 | 17.3 | 23572101 | 3,467.77 | |||||||||
12 | 岳阳 | 岳阳县 | 岳阳县通达运输有限公司 | 57 | 1140 | 1033 | 15.66 | 4181984 | 556.96 | |||||||||
13 | 岳阳 | 岳阳县 | 岳阳县汽车运输总公司 | 193 | 4601 | 4286 | 17.86 | 13446093 | 2,041.75 | |||||||||
14 | 岳阳 | 岳阳县 | 湖南岳阳岳阳县个体运营[农客] | 95 | 1795 | 1568 | 17.19 | 5944024 | 869.06 | |||||||||
15 | 岳阳 | 华容县 | 全县 | 439 | 8388 | 5910 | 11.1 | 17.16 | 550080 | 23530013 | 43.99 | 3,434.32 | ||||||
16 | 岳阳 | 华容县 | 华容县华泰汽车运输有限公司 | 437 | 8354 | 5892 | 11.1 | 17.16 | 550080 | 23442233 | 43.99 | 3,421.63 | ||||||
17 | 岳阳 | 华容县 | 湖南岳阳华容县个体运营[农客] | 2 | 34 | 18 | 17 | 87780 | 12.69 | |||||||||
18 | 岳阳 | 湘阴县 | 全县 | 172 | 3888 | 3751 | 18.55 | 9171704 | 1,446.72 | |||||||||
19 | 岳阳 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运总公司 | 87 | 2269 | 2189 | 19.64 | 4972766 | 830.54 | |||||||||
20 | 岳阳 | 湘阴县 | 湖南岳阳湘阴县个体运营[农客] | 85 | 1619 | 1562 | 17.26 | 4198938 | 616.19 | |||||||||
21 | 岳阳 | 平江县 | 全县 | 368 | 7440 | 6299 | 17.76 | 21286502 | 3,215.16 | |||||||||
22 | 岳阳 | 平江县 | 平江县吉祥汽车运输公司 | 38 | 698 | 644 | 16 | 2434000 | 331.24 | |||||||||
23 | 岳阳 | 平江县 | 平江县幕阜汽车运输公司 | 77 | 1348 | 908 | 18.61 | 2917552 | 461.75 | |||||||||
24 | 岳阳 | 平江县 | 平江县三鑫汽车运输公司 | 176 | 3401 | 2869 | 17.52 | 11200188 | 1,668.95 | |||||||||
25 | 岳阳 | 平江县 | 平江县连运汽车运输公司 | 28 | 496 | 381 | 16.29 | 1149360 | 159.17 | |||||||||
26 | 岳阳 | 平江县 | 湖南平江华腾汽车运输有限责任公司 | 49 | 1497 | 1497 | 19.48 | 3585402 | 594.05 | |||||||||
27 | 岳阳 | 汩罗市 | 全县 | 202 | 3743 | 3319 | 17.35 | 9143640 | 1,349.14 | |||||||||
28 | 岳阳 | 汩罗市 | 岳阳汩罗市客运公司 | 70 | 1478 | 1349 | 18.11 | 3556080 | 547.69 | |||||||||
29 | 岳阳 | 汩罗市 | 汩罗市城市公共汽车公司 | 11 | 205 | 205 | 17.16 | 504900 | 73.68 | |||||||||
30 | 岳阳 | 汩罗市 | 湖南岳阳汩罗市个体运营[农客] | 121 | 2060 | 1765 | 16.84 | 5082660 | 727.78 | |||||||||
31 | 岳阳 | 临湘市 | 全县 | 338 | 5894 | 5594 | 15.29 | 22579006 | 2,936.15 | |||||||||
32 | 岳阳 | 临湘市 | 湖南临湘龙鑫运输有限责任公司 | 97 | 1874 | 1818 | 17.66 | 5407621 | 812.19 | |||||||||
33 | 岳阳 | 临湘市 | 临湘市黄盖湖汽车运输公司 | 7 | 123 | 123 | 12.9 | 471240 | 51.69 | |||||||||
34 | 岳阳 | 临湘市 | 湖南岳阳临湘市个体运营[农客] | 234 | 3897 | 3653 | 14.59 | 16700145 | 2,072.27 | |||||||||
合计 | - | - | - | 2274 | 44931 | 39005 | 10.33 | 17.27 | 1991640 | 133558589 | 148.23 | 19,611.02 | ||||||
单位负责人: | 填报人: | 联系电话: | 0730-8882087 | 填报日期: | 2013年3月29日 | |||||||||||||
注意: | 1、此表由县、市级交通运输部门与道路运输管理机构根据申报系统中汇总查询出来的辖区内所有农村客运经营企业(个体)者的汇总数据如实填写,加盖两家单位公章后逐级上报; | |||||||||||||||||
2、“全年行驶里程”栏按使用燃料类型(汽油、柴油、天然气、液化气)行驶里程分别统计; | ||||||||||||||||||
3、全年油耗总量由升折算为吨时,按汽油1吨=1388升、柴油1吨=1176升换算,保留小数点后两位; | ||||||||||||||||||
4、对于成建制的农村客运企业要逐一填写,对个体经营者可累加后填写,并在“企业名称”栏内注明个体累加。 |